Entramos en los días más calurosos del verano de 2023 con una decisión sorpresiva de Microsoft. Con las novedades que trae agosto, Microsoft va a aumentar los precios de la videoconsola Xbox Series X. Sin embargo, esta ola de precios pasará por alto a Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia.
Hay otro cambio importante en el frente de Xbox: las tarifas mensuales de las suscripciones de Game Pass y Game Pass Ultimate también aparecerán con una cara completamente nueva. En este marco, la suscripción básica de Game Pass que se ofrece a los usuarios de consolas aumentará de 29,99 TL a 79,99 TL al mes.
La jefa de comunicaciones de Xbox, Kari Pérez, le dijo a The Verge: “No hemos estado haciendo ningún cambio en los precios de nuestra consola durante años. Ajustamos los precios para reflejar las condiciones competitivas en cada mercado”. usó las frases.
El precio de la consola Xbox Series X se ha redeterminado para coincidir con el aumento de precio que Sony anunció para PS5 el año pasado. Con la nueva política de precios, Xbox Series X costará £479,99 en el Reino Unido, €549,99 en la mayoría de los mercados de Europa, CAD 649,99 en Canadá y AUD$799,99 en Australia. Todos estos cambios entrarán en vigor el 1 de agosto. Sin embargo, la consola Xbox Series S no estará sujeta a ningún ajuste de precio y seguirá teniendo un precio de $299.99.
Si bien se espera un ajuste de precios en Xbox Series X después del aumento de precios de Sony el año pasado, el director de Xbox, Phil Spencer, dio pistas en su declaración de octubre de que las tarifas de suscripción no se mantendrán fijas para siempre.
Los precios de Xbox Game Pass Ultimate y Game Pass para consola aumentarán a partir del 6 de julio. Xbox Game Pass Ultimate pasará de $ 14,99 a $ 16,99 (€ 14,99 / £ 12,99) por mes. Además, el precio base de Xbox Game Pass para consola aumentará de $ 9,99 a $ 10,99 (€ 10,99 / £ 8,99) por mes. Microsoft ha declarado que no realizará ningún cambio en el precio de PC Game Pass.
Si ya eres suscriptor mensual de Game Pass, estos nuevos precios de temporada entrarán en vigencia el 13 de agosto y en Alemania el 13 de septiembre. Los nuevos miembros de Xbox Game Pass verán los nuevos precios inmediatamente a partir del 6 de julio. Para quienes se suscriban a Xbox Game Pass con un código anual, los nuevos precios entrarán en vigencia cuando renueven su suscripción.
Los mercados que se verán más afectados por el aumento de precio de Xbox Game Pass serán Noruega, Chile, Dinamarca, Suiza y Arabia Saudita; Los precios de las consolas en estos países se mantendrán constantes.
Microsoft no ha cambiado los precios de Xbox Game Pass desde que lanzó el servicio de suscripción en 2017, y la compañía enfatiza que este ajuste de precios no está relacionado con su oferta de compra de Activision Blizzard. “Estos ajustes de precio de Game Pass no están relacionados con el acuerdo de Activision Blizzard, sino para cumplir con las condiciones del mercado local”. dice Pérez.
Nuevo precio de Xbox Game Pass
| País | Divisa | Xbox Game Pass Ultimate (Disponible) | Xbox Game Pass Ultimate (Nuevo) | Game Pass para Consola (Disponible) | Game Pass para consola (nuevo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
| Australia | Dólar estadounidense | 15.95 | 18.95 | 10.95 | 11.95 |
| Austria | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Bélgica | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Brasil | BRL | 44.99 | 49.99 | 29.99 | 32.99 |
| Canadá | CHAD | 16.99 | 18.99 | 11.99 | 12.99 |
| Chile | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
| Colombia | BASURA | 29900 | 33900 | 1900 | 21900 |
| República Checa | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
| Dinamarca | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
| Finlandia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Francia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Alemania | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Grecia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Hong Kong | HKD | 79 | 85 | 59 | sesenta y cinco |
| Hungría | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
| India | USD | 499 | 549 | 349 | 379 |
| Irlanda | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Israel | ILS | 39.99 | 44.99 | 27.99 | 30.99 |
| Italia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Japón | Guay | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
| Corea del Sur | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
| mexicano | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
| Holanda | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Nueva Zelanda | NZD | 19.95 | 21.95 | 12.95 | 13.95 |
| Noruega | no está bien | 125 | 139 | 99 | 99 |
| Polonia | PLN | 54.99 | 62.99 | 40 | 42.99 |
| Portugal | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Arabia Saudita | DEMONIO | 39.99 | 44.99 | 29.99 | 29.99 |
| Singapur | USD | 13.99 | 15.9 | 9.99 | 10.9 |
| Eslovaquia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Sudáfrica | DADO | 119 | 129 | 79 | 85 |
| España | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Suecia | SEGUNDO | 135 | 155 | 99 | 105 |
| Suiza | francos suizos | 14.99 | 16.99 | 12 | 12 |
| Taiwán | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
| Turquía | INTENTAR | 44.99 | 120.99 | 29.99 | 79.99 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dólar estadounidense | 9.99 | 11.99 | 6.99 | 7.99 |
| Reino Unido | GBP | 10.99 | 12.99 | 7.99 | 8.99 |
| EE.UU | Dólar estadounidense | 14.99 | 16.99 | 9.99 | 10.99 |
Estos cambios en las suscripciones de Xbox de Microsoft siguen la tendencia general de aumento de precios en las suscripciones de entretenimiento durante los últimos años. Netflix aumentó los precios el año pasado, y Disney Plus y Hulu también aumentaron significativamente los precios. Apple Music y Spotify también han aumentado sus precios en la mayoría de los mercados en los últimos años.
Nintendo aún tiene que hacer un ajuste de precio desde que lanzó su servicio de suscripción Switch Online en 2018. Sony, por otro lado, actualizó sus suscripciones de PlayStation Plus el año pasado con nuevas suscripciones de PlayStation Plus Essential, Plus Extra y Plus Premium para propietarios de PlayStation.
